<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdWords Resource &#187; интернет рекламает реклама</title>
	<atom:link href="http://adwords-resource.com/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adwords-resource.com</link>
	<description>За реклама в Google AdWords - 02/869 07 85</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 22:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Проследяване на реализации с Google AdWords</title>
		<link>http://adwords-resource.com/2009/10/15/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-google-adwords/</link>
		<comments>http://adwords-resource.com/2009/10/15/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Georgiev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[conversion tracking]]></category>
		<category><![CDATA[интернет рекламает реклама]]></category>
		<category><![CDATA[проследяване продажби]]></category>
		<category><![CDATA[реализации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adwords-resource.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Много рекламодатели, използващи системата за реклама в Google AdWords, изпускат шанса да се възползват от едно от най-важните предимства на системата. Проследяването на реализации или Conversion Tracking. Това е системата, която осмисля цялата кампания в Google, защото предоставя информация на рекламодателя за това кои са неговите ефективни и неефективни кликове. С помощта на тази система [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Много рекламодатели, използващи системата за реклама в Google AdWords, изпускат шанса да се възползват от едно от най-важните предимства на системата. Проследяването на реализации или Conversion Tracking. Това е системата, която осмисля цялата кампания в Google, защото предоставя информация на рекламодателя за това кои са неговите ефективни и неефективни кликове. С помощта на тази система рекламодателят може да следи кои са думите, които продават и правят пари и кои са тези, които само ги харчат. Така той може да насочи своя рекламен бюджет към думите, които наистина са ефективни и да подобри своята възвръщаемост на направената инвестиция значително. Conversion Tracking е код, който се инсталира на страницата на рекламодателя и по-точно на страницата, която е от полза за него (покупка, контакти, регистрация, или просто някоя ключова страница), по този начин системата може да разбере дали посетителя е достигнал до определената страница в следствие на неговото посещение от Google AdWords.</p>
<p>Когато иснталирате системата в профила се появяват три допълнителни колонки ( брой реализации, цена на реализация и процент на реализация). Това ще ви позволи да виждате статистика за постигнатите реализации на ниво кампнания, рекламна група, ключова дума и рекламен текст.</p>
<p>Това е инстумент задължителен за сайтове предлагащи продукти и услуги, които могат да бъдат закупени онлайн. Без него никога не можете да разберете дали има някакъв ефект от рекламата и дали тя е печеливша.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adwords-resource.com/2009/10/15/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

