<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdWords Resource &#187; термини AdWords</title>
	<atom:link href="http://adwords-resource.com/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adwords-resource.com</link>
	<description>За реклама в Google AdWords - 02/869 07 85</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 22:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Полезна информация за термините в Google AdWords</title>
		<link>http://adwords-resource.com/2009/10/28/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-google-adwords/</link>
		<comments>http://adwords-resource.com/2009/10/28/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Georgiev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Акроними Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама в Google]]></category>
		<category><![CDATA[термини AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[термини Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adwords-resource.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Понеже знам, че доста хора се затрудняват с някой от индикаторите и акронимите използвани в рекламата онлайн. Ето малко интересна информация за различните термини и акроними с който можете да се зблъскате ако използвате Google AdWords.  Можете да намерите подробно и просто обяснеие на всичко това като посетите блога ни за Реклама в Google тук. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Понеже знам, че доста хора се затрудняват с някой от индикаторите и акронимите използвани в рекламата онлайн. Ето малко интересна информация за различните термини и акроними с който можете да се зблъскате ако използвате Google AdWords.  Можете да намерите подробно и просто обяснеие на всичко това като посетите блога ни за Реклама в Google <a href="http://reklamavgoogle.blogspot.com/" target="_blank">тук</a>. За момента там има две части, скоро можете да очаквате и трета.</p>
<p>Ако пък не ви се чете много, много и не Ви интересува що е то CTR и CPA можете да се свържете с нас на телефон 02/ 869 07 85 и никога няма да се наложи да разберете. Защото ние предлагаме цялостни стратегии за <a href="http://www.advertisebg.com">Реклама в Google</a> в който вашата работа е единствено да следите резултатите и да прибирате печалбата <img src='http://adwords-resource.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adwords-resource.com/2009/10/28/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

